转速表 电子转速表 数显
产品型号:DL19-6234P+
特点:
基本功能 | DM 6234P+ |
规格 | 5位大屏幕液晶显示,字高18mm |
测试范围 | 2.5~99999转/分 |
分辨力 | 0.1RPM(2.5~99999RPM) |
1RPM(1000RPM以上) | |
基本精度 | ±(0.05%+1) |
采样时间 | 0.5秒(120RPM以上) |
量程选择 | 自动切换 |
有效距离 | 50mm~500mm(激光) |
工作电流 | zui大40mA |
记忆 | 自动记忆zui大值,zui小值,zui后值 |
时基 | 6MHz石英晶体 |
电源 | 1.5V*3 |
尺寸 | 约130×70×29mm |
重量 | 约132g |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
北京北信未来电子科技中心
:
:刘华
:www.lcs168。。com :1226234756
下一篇:HG04-TM900红外测温仪