■仪器特点:
土壤检测套件以Soil 10型土壤检测光度计为核心,可在实验室中或田间地头对土壤肥力、微量元素含量等进行现场快速检测,是农业、园林、园艺种植工程师的得力助手。
■技术参数:
仪器类型 | 数字直读式比色计 |
防护等级 | IP 67 |
工作波长 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm, |
精确度 | ±1%T |
显示操作 | 大尺寸液晶显示屏,可调节背光 |
语言 | 支持中、英文等多语言 |
测量室 | 可自动匹配外径13-20mm圆形试管 |
计时器 | 可用于在反应过程中计时 |
单位 | 检测结果直读,单位mg/l或ppm |
可选项 | 可输入10位样品数字编号,稀释比,日期/时间,日期格式,系统锁定和结果四舍五入 |
零点设置 | 存于内存中,或于每次检测前设置 |
内存 | 可存储并查阅500组过往检测结果 |
通讯 | USB端口或蓝牙4.0通讯,可与电脑或移动终端连接实现数据传输 |
供电 | 3节5号电池,或通过USB接口供电,供电模式可选开启自动关机设置或持续工作 |
尺寸重量 | 250×150×70 mm,975g |
下一篇:BX-T543植物光合作用测定仪