仪器特点:
◆ 体积小,重量轻,性能稳定;
◆ 使用方便,具有气压自动补偿功能;
◆ 具有94 dB和114 dB两个声压级;
技术参数:
产品型号 | BX-H1733型 | BX-H1734型 |
准确度 | 1级 | 2级 |
标称声压级 | 94 dB和114 dB | |
声压级准确度 | ±0.25 dB | ±0.4 dB |
频率 | 1000 Hz(准确度±0.7%) | |
谐波失真 | ≤1.0 % | |
总失真 | ≤2.5% | |
外形尺寸(mm) | 72×72×42 | 70×70×35.2 |
适用传声器尺寸 | Φ23.77 mm(1″)、Φ12.7 mm(1/2″)、Φ6.35 mm(1/4″) | |
工作温度范围 | - 10 ℃~50 ℃ |
仪器特点:
◆ 体积小,重量轻,性能稳定;
◆ 使用方便,具有气压自动补偿功能;
◆ 具有94 dB和114 dB两个声压级;
技术参数:
产品型号 | BX-H1733型 | BX-H1734型 |
准确度 | 1级 | 2级 |
标称声压级 | 94 dB和114 dB | |
声压级准确度 | ±0.25 dB | ±0.4 dB |
频率 | 1000 Hz(准确度±0.7%) | |
谐波失真 | ≤1.0 % | |
总失真 | ≤2.5% | |
外形尺寸(mm) | 72×72×42 | 70×70×35.2 |
适用传声器尺寸 | Φ23.77 mm(1″)、Φ12.7 mm(1/2″)、Φ6.35 mm(1/4″) | |
工作温度范围 | - 10 ℃~50 ℃ |
上一篇:BX-H1729声校准器
下一篇:BX-H1732测振仪