相关文章 / article
城市二次供水多参数监测仪
产品应用
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。技术规格
检测参数 | PH | 氨氮 | 余氯 | 浊度 |
测量范围 | 0-14ph | 0-100.0mg/L | 0.00-20.00mg/l(ppm) | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ |
传感器 分辨率 | 0.01ph | 0.1mg/L | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ | |
精度 | ±0.2ph | ±5%F.S.或±3mg/L | 2%or±10ppb HOCI | ±3%或1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
温度范围 | 0℃-40℃ | |||
温度补偿 | Pt1000 | |||
显示屏 | 7寸电阻式触摸屏 | |||
仪表分辨率 | 800*480 | |||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | |||
数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | |||
数据存储 | ≥30000笔数据 | |||
工作温度 | 0-50℃ | |||
工作湿度 | 0-95%RH | |||
存储温度 | -20-70℃ | |||
防护等级 | IP54 | |||
工作电压 | 220VAC | |||
电 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax | |||
外观尺寸 | 520*360*248mm | |||
重量 | 14.5kg |
可扩展参数
可扩展参数 | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
溶解氧 | 0-20mg/L或(0-200)%sat | ±0.5℃ |
电导率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm |
COD | 0.15to75mg/l equiv KHP | 0.01mg/L COD |
悬浮物 | 3-9999mg/L或0-50g/L | 0.1mg/L |
叶绿素 | 0-1000ug/L或0-100RFU | 0.1NTU |
蓝绿藻 | 0-270.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-5000ppb | 2% |
城市二次供水多参数监测仪