服务热线
18501309179
                    



产品型号:BX33-203B
更新时间:2024-05-30
厂商性质:生产厂家
访问量:1269
                    服务热线15313095671
                
            
相关文章
常规五参数在线监测仪
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
检测参数  | PH  | 氨氮  | 溶解氧  | COD  | 蓝绿藻传感器  | 
测量范围  | 0-14ph  | 0-100.0mg/L  | 0-20mg/L  | 0.15to75mg/l equiv KHP  | 0-270.000cells/ml  | 
传感器 分辨率  | 0.01ph  | 0.1mg/L  | 0.01mg/L  | 1cells/ml  | |
精度  | ±0.2ph  | ±5%F.S.或±3mg/L  | 0.01mg/L COD  | ||
材质  | ABS  | 不锈钢  | POM 和 316L  | ||
温度范围  | 0℃-40℃  | ||||
温度补偿  | Pt1000  | ||||
显示屏  | 7寸电阻式触摸屏  | ||||
仪表分辨率  | 800*480  | ||||
模拟量输入  | 8路模拟量输入  | ||||
数字量通讯  | RS485,Modbus协议部分兼容  | ||||
数据存储  | ≥30000笔数据  | ||||
工作温度  | 0-50℃  | ||||
工作湿度  | 0-95%RH  | ||||
存储温度  | -20-70℃  | ||||
防护等级  | IP54  | ||||
工作电压  | 220VAC  | ||||
电 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||||
外观尺寸  | 520*360*248mm  | ||||
重量  | 14.5kg  | ||||
可扩展参数  | 量程  | 精度  | 测量方式  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | |
余氯  | 0.00-20.00mg/L  | 2%or±10ppb HOCI  | |
浊度  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | |
电导率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | |
悬浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | |
叶绿素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | |
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | |
COD  | 0-200/500/2000mg/L可扩展  | 重铬酸盐法  | |
BOD  | 10-2000mg/L  | 重铬酸钾高温消解 比色测定  | |
氨氮  | 0-2/10/20/150/500mg/L可扩展  | ±10%或±8mg/L 
  | 水杨酸分光光度法  | 
总磷  | 0-2/10/20/200 mg/L可扩展  | ±10  | 钼酸铵分光光度法  | 
总氮  | 0-10/20/50/100mg/L可扩展  | ±10  | 紫外分光光度法  | 
常规五参数在线监测仪