关键词:空气质量检测仪 网格化空气监测 大气监测网格化设备
■产品用途:
BX-M1015多功能网格化空气质量检测仪传感器是我公司自主研制的一种测量多参数空气质量的微型站; 可监测Pm2.5, Pm10, SO2, NO2, CO, O3等环境要素, 还可集成监测大气温湿度, 风速风向, 气压等气象要素。系统采用模块进行灵活配置, 体积小, 成本低, 适用于网格化, 密集化, 精细化布点需求。
■仪器特点:
1. 免维护系统设计。
2. 精度高, 时间常数小。
3. 公开的系统协议,安装简单。
4. 工业防护外壳,保证了长期野外使用。
5. 低功耗设计(0.2W), 标准RS485输出(RS232可选)。
■技术参数:
测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 测量原理 |
温度 | -50℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 铂电阻 |
湿度 | 0%~100%Rh | 0.1%Rh | ±2%Rh | 电容 |
风向 | 0~ 360° | 1° | ±3° | 超声波 |
风速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s或3% | 超声波 |
气压 | 10~1300hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | 硅压阻式 |
Pm2.5/10 | 0~1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | ±10μg/m3 | 激光散射 |
测量参数 | 测量范围 | 检出限 | 测量原理 | |
NO2 | 0~20ppm | 5ppb | 电化学 | |
SO2 | 0~100ppm | 5ppb | 电化学 | |
CO | 0~1000ppm | 0.1ppm | 电化学 | |
03 | 0~20ppm | 5ppb | 电化学 | |
可选配功能GPRS-a01,WiFi-a02,Ethernet(以太网)-a03, GPS-b02,电池-d01 | ||||
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF),设计值85000h | |||
供电方式 | 太阳能供电和220VDC可切换 | |||
传输方式 | RS485(RS232可选) | |||
工作电压 | 9V~30VDC | |||
工作温度 | -50℃~+80℃ | |||
工作湿度 | 0~100%Rh | |||
产品重量 | 1.2KG | |||
产品尺寸 | 140mm x140mm x350mm |
上一篇:JC17-SL-450热收缩机