相关文章 / article
多参数水质测定仪 污水处理水质检测仪 水盐度测量仪
型号:JC16-HI9419 多参数水质测定仪
HI9419快速测定水质重要参数:酸度,电导,溶氧,浊度,温度。还可测量盐度、TDS、电阻率、余氯、总氯等,广泛应用于环境监测,污水处理,自来水,卫生防疫,教育科研等相关行业。
• 人性化设计,丰富的显示信息可指导用户进行各种操作
• 可显示数据曲线图表(浊度和余氯总氯除外)
• 便捷的校准和测量步骤,背景灯显示功能,让您更快的完成现场实验分析
• 强大的存储功能,并具有USB、RS232数据接口可便捷的与电脑进行数据传输和分析处理
• 优良的防水性能和符合GLP实验室规范,适合现场和实验室使用
• 支持快速校准和连续测量功能,对于不稳定水样可进行平均浊度测量,以获得准确可靠的测量数据
型号 | HI9419 |
浊度 | 0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
pH-mV | ±600.0 mV |
氧化还原电位 | ORP: ±2000 mV |
溶解氧 | DO:0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 mg/L O2 |
电导率 | EC: 0.000 to 200.000 mS/cm (实际EC值达400 mS/cm) ,手动或自动量程选择 |
电阻率 | 0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自动量程选择 |
总溶解固体 | TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm) |
盐度 | 0.00 to 70.00 PSU |
海水比重 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
压强 | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa |
温度 | -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K |
校准模式 | 自动校准,具有用户自定义校准;<0.1,15,100,750 NTU浊度校准点,余氯总氯单点自动校准 |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 |
数据存储 | 自动或手动存储60000 个样品(存储间隔1 秒 to 3 小时)浊度和余氯总氯存储200 组 |
数据接口 | USB或RS232数据接口(标配HI92000软件及对应数据线) |
供电方式 | HI710046 车载电源及充电器,8 x 1.5 V AA 碱性电池 |
应用原理 | 多参数主机符合IP67 防水标准,探棒符合IP68 防水标准; 余氯总氯:符合USEPA 方法 330.5 和标准方法 4500; 浊度:符合USEPA 方法180.1 和标准方法2130 B |
标准配置
酸度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、浊度、温度等多参数测定,HI769828/04组合多参数电极,相关附件,中英文使用说明书,携带箱'
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。