服务热线
18501309179
产品型号:HJ03- SR80
更新时间:2024-05-29
厂商性质:生产厂家
访问量:2413
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES雪深传感器 超声雪深仪 智能雪深测量传感器
型号:HJ03-SR80
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80是一款采用超声波遥测技术,实现人工雪深自动化连续监测的智能雪深测量传感器。它坚固耐用、防沙尘、微功耗、安装方便、免维护,可长期连续地测量积雪深度、时段降雪量等。达到同类产品标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 国产自主研发品牌,雪深测量误差小于5mm ? 超声波遥测测量原理,22度锥角雪平面测量 ? 全智能传感器,工作与采样模式设置 ? 功耗小于30mW, 可太阳能供电 ? 自带空气温度测量补偿,不受环境温度影响 ? 多次采量过滤算法,测量精度不受风力影响 ? 输出积雪深度,实时降雪与溶雪变化量和相关参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ03- SR80雪深传感器是一个性价比很高的测量雪深的解决方案。SR80测量探头到被测目标表面的距离。通过发射50kHz的超声波来进行测量,主要原理是通过发出一个声波脉冲,然后再接收这个回波,测量这个传播过程的时间。因为声波在一定的温度下的传播速度是一定的,所以通过测量传播时间、空气温度就可以计算出这段距离。传感器集成了温度传感器,通过测量温度对超声波速度进行修正。测量数据可通过RS-232串口以ASCII码输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 当前积雪深度测量 ? 时段降雪量测量 ? 时段融雪量测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。